Baten | 2023 | 2024 | Lasten | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
club van 10 | 750,00 | 700,00 | kst vrienden | - | 63,03 | ||
vrienden v/d synagoge | 1.500,00 | 2.065,00 | subsidies | - | 5.241,00 | ||
huur | 2.000,00 | 2.000,00 | onderhoud | 132,29 | 1.361,25 | ||
subsidies | - | - | munumentenwacht | 421,00 | 60,00 | ||
verzekering donatus | 912,97 | 1.170,68 | |||||
gemeente leges | 73,35 | 79,83 | |||||
bankkosten | 254,29 | 285,80 | |||||
it kosten | 306.12 | 471.46 | |||||
adm kosten | 111.15 | - | |||||
nto/ntb 2023 | -125,53 | - | |||||
nadelig saldo | 3.968,05 | Batig saldo | 2.164,36 | ||||
Totalen |
4.250,00 |
8.733,05 |
|
|
|
4.250,00 |
8.733,05 |
Korte toelichting op de balans en Staat van Baten en Lasten:
In 2024 werd een deel van de Rijkssubsidie terugbetaald omdat de uitvoering van het voorgaande onderhoudsplan gedeeltelijk in eigen beheer werd uitgevoerd, waardoor de kosten lager uitvielen. Reeds bij de balansopgave van 2023 werd de voorziening groot onderhoud verhoogd naar € 35,000. Voor de komende periode van zes jaar is een onderhoudsplan opgesteld, waarvoor de onderhoudskosten zijn begroot op € 53.525. Hiervoor is Rijkssubsidie toegezegd voor € 29.374,00 en komt onze eigen bijdrage per saldo uit op € 24.151. |
lmh/30-06-2025. |
© 2025 Stichting Synagoge Tilburg